Çevre Analizleri
Katı atık, çamur, sediment, toprak Analizleri
Atık Yağ Analizleri
| Ağır Metal Parametrelerinin analizleri için ön işlem (numune başına) | 70,00 | |
| Toplam halojenler , Klorür için ön işlem (numune başına) | 60,00 | |
| PCB Ön İşlem | 60,00 | |
| Ağır Metal analizi (Ar,Cd,Cr,Pb)(Parametre Başına) | 50,00 | |
| PCB Analizi (Numune Başına) | 350,00 | |
| Toplam Halojenler ve Klorür Analizi (Parametre Başına) | 55,00 | |
| Parlama Noktası Analizi | 45,00 |
Katı Atık, çamur, sediment, toprak analizleri
| Ağır Metal Parametrelerinin analizleri için Ön işlem (numune başına) | 70,00 | |
| Organik analizler için ön İşlem (GC analizlerinde) (numune başına) | 100,00 | |
| Ek-2 Katı atık numunelerinde eluat hazırlama (numune başına) | 60,00 | |
| Katı numuneler için kırma, öğütme, eleme (numune başına) | 50,00 | |
| Destilasyon (numune başına) | 30,00 | |
| Ağır Metal analizi (Parametre Başına) | 50,00 | |
|
GC/HPLC ile Organik
Parametre analizleri Fenol/Fenol İndeksi, Benzen, DEHP (Diftalat(2-ethylhexyl), Benzoik asit, Bromodiklorometan, DDT, DDE, vb.yönetmelik parametreleri) (Parametre Başına) |
60,00 | |
| GC/HPLC ile Organik Parametre analizleri (Fenolik maddeler/ Fenoller , BTEX (benzen, toluen, etilbenzen ve ksylen), PCBs, Mineral yağ, PAH, Organo klorlu bileşikler,vb)(Numunedeki “parametre grubu” başına) |
350,00 | |
|
IC
ile Anyonik Parametre
analizleri (Florür, Klorür, Sülfat, Fosfor (P2O5), Potasyum vb …) (Parametre Başına) |
55,00 | |
| Spektrofotometrik Analizler Metot, destilasyon işlemi gerektiriyorsa ilave olarak destilasyon ücreti de alınacaktır.)(Fenol İndeksi, Florür, Fosfor (P2O5), Klorür ,Tiyosiyanat , Siyanür, Sülfat,vb.)(Parametre Başına) |
40,00 | |
| Titrimetrik Analizler (Klorür , vb…) (Parametre başına) |
35,00 | |
| PCDD / F Poliklorlu dibenzodioksin / dibenzofuranlar | 4.500,00 | |
| Ph | 20,00 | |
| Azot (N) | 80,00 | |
| Protein | 80,00 | |
| DOC (Çözünmüş Organik karbon) | 40,00 | |
| LOI (YANMA KAYBI) | 40,00 | |
| Toplam Katı Madde (TKM) | 40,00 | |
| TOC (toplam organik karbon) | 45,00 | |
| TDS ( Toplam çözünen katı) | 40,00 | |
| Uçucu Katı Madde (TUKM) | 40,00 |
Su ve Atık Su analizleri
| Anlık numune | 50,00 | |
| İki saatlik numune | 100,00 | |
| Yirmi dört saatlik numune | 300,00 | |
| Derinden Numune Alma (deniz ve göllerden) | 250,00 | |
| Debi Ölçümü | 100,00 | |
| Metal analizleri için sindirme işlemi (Digestion) (numune başına ) | 70,00 | |
| Organik analizler için ön İşlem (GC analizlerinde) (numune başına) | 10,00 | |
| Destilasyon (numune başına) | 30,00 | |
| Toplam Fosfor için sindirme işlemi (Digestion) (numune başına) | 50,00 | |
| Ekstraksiyon (numune başına) | 25,00 | |
| (Ph, Bulanıklık, Çözünmüş Oksijen , İletkenlik, Sıcaklık, Tuzluluk vb.) | 15,00 | |
| (Askıda Katı Madde, Toplam Katı Madde, Çökebilir Katı Madde, Toplam Çözünmüş Madde, Uçucı Askıda Katı Madde vb.) | 40,00 | |
| Yağ ve Gres Tayini | 100,00 | |
|
Titrimetrik Analizler (Metot, destilasyon işlemi, gerektiriyorsa, ilave olarak ön işlem ücreti alınacaktır.) (Alkalinite, Kalsiyum, Klorür, Magnezyum, Serbest klor /Aktif klor, Sülfür, Sülfit,vb.) Örn: Amonyak/Amonyum Azotu |
30,00 | |
| KOİ-Kimyasal Oksijen İhtiyacı (ayrıca destilasyon ücreti alınmayacaktır) | 60,00 | |
|
Spektrofotometrik Analizler (Metot, destilasyon işlemi, ekstraksiyon işlemi gerektiriyorsa, ilave olarak ön işlem ücreti alınacaktır.) (Deterjan/Yüzey Aktif Madde/Surfaktanlar, Fenol/Fenol indeksi Amonyak/Amonyak Azotu/Amonyum/Amonyum Azotu, Florür/ Floridler, Siyanür, Fosfor,Fosfat, Fosforu/Fosfatlar (mg/l P2 O5), Krom +6, Nitrit/Nitrit, Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Renk, Sülfat, vb… ) |
40,00 | |
|
GC/HPLC ile Yapılan Organik
Parametrelerin Analizleri (Fenol, Fenolik maddeler, Fenoller, Hidrokarbonlar, Ham petrol ve petrol türevleri, Mineral yağlar ve türevleri, PAH, Pestisitler vb.)(Numunedeki “parametre grubu” başına) |
350,00 | |
|
IC
ile Yapılan Anyonik
Parametrelerin Analizleri (Bromat, Florür, Nitrit/Nitrit Azotu, Nitrat/Nitrat Azotu, Klorür, Sülfat, vb.)(Parametre başına) |
55,00 | |
| ICP ile YAPILAN AĞIR METAL PARAMETRELERİNİN ANALİZLERİ (Parametre Başına) | 50,00 | |
| Civa (Hg), Arsenik (As), Selenyum (Se) ( Parametre Başına) | 60,00 | |
| Koku, tat | 20,00 | |
| Biyolojik oksijen ihtiyacı (BOi5) | 40,00 | |
| Hidrokarbonlar (Gravimetrik) | 85,00 | |
| Toplam Kjeldahl Azotu (İlave bir ücret alınmayacaktır) | 80,00 | |
| Toplam Azot | 80,00 | |
| Organik Azot | 100,00 | |
| Toplam organik karbon (TOC) | 75,00 | |
| Seki Diski | 20,00 | |
| Zehirlilik | 100,00 |
Havuz Suyu Analizleri
| pH Tayini | Elektrokimyasal | Sorunuz |
| EC | Elektrometrik | Sorunuz |
| Amonyum | Nessler | Sorunuz |
| NO2 (Nitrit) | Kolorimetrik | Sorunuz |
| NO3 (Nitrat) | Kolorimetrik | Sorunuz |
| Siyanürikasit | Sorunuz | |
| Cu (Bakır) | ICP-OES | Sorunuz |
| Al (Alüminyum) | ICP-OES | Sorunuz |
| Toplam Alkanite (CaCO3) | Kalismetrik | Sorunuz |
| Hidrojen Perokist | Sorunuz | |
| Bağlı Klor | Argentometrik | Sorunuz |
| Serbest Klor | Argentometrik | Sorunuz |
| Renk | Sorunuz | |
| Bulanıklık | Sorunuz | |
| Toplam Koloni Sayısı | TS EN ISO 6222 | Sorunuz |
| Toplam Koliform Bakteri | TS EN ISO 9308-1 | Sorunuz |
| E.Coli | TS EN ISO 9308-1 | Sorunuz |
| Pseudomonas aeruginosa | TS EN ISO 16266 | Sorunuz |
Yakıt Analizleri
| KATI YAKIT ANALİZLERİ | ||
| Numune Hazırlama Ücreti | 40,00 | |
| Nem Tayini | 45,00 | |
| Kül Tayini | 55,00 | |
| Uçucu Madde Tayini | 55,00 | |
| Sabit Karbon Tayini | 45,00 | |
| Toplam Kükürt Tayini | 70,00 | |
| Yanar Kükürt Tayini | 110,00 | |
| Isıl Değer (Kalori) Tayini | 200,00 | |
| Şişme indeksi | 55,00 | |
| Prinada Sodyum Tayini | 100,00 | |
| Prinada Yağ Tayini | 100,00 | |
| SIVI YAKIT ANALİZLERİ | ||
| Toplam Kükürt Tayini | 70,00 | |
| Isıl Değer (Kalori) Tayini | 200,00 | |
| Yoğunluk Tayini | 25,00 | |
| Parlama Noktası | 45,00 |
Yukarıdaki fiyatlara %18 KDV Dahil edilmemiştir.